Affichage obligatoire · arrêté du 27 mars 1987
Tous les tarifs, et ce qu'ils comprennent.
Les taux horaires TTC sont affichés à l'entrée de l'atelier et au comptoir, comme la loi l'exige. Cette page va plus loin : elle dit aussi ce que chaque forfait comprend, ce qu'il ne comprend pas, et les temps barémés sur lesquels un devis de carrosserie se construit. Prix TTC, valables jusqu'au 31 décembre 2026.
Main-d'œuvre
| Niveau | Ce que ça couvre | Taux horaire |
|---|---|---|
| T1 Entretien courant | Vidange, filtres, plaquettes, pneus, balais, ampoules | 68 € |
| T2 Mécanique et tôlerie | Distribution, embrayage, freinage complet, redressage, dépose-pose d'éléments | 79 € |
| T3 Haute technicité | Diagnostic électronique, climatisation, géométrie, hybrides | 92 € |
| P Peinture | Préparation, apprêt, base, vernis, étuvage | 84 € |
| Diagnostic Déduit si la réparation est faite ici | Lecture des défauts, essai routier, compte rendu écrit | 59 € |
Forfaits d'entretien
| Prestation | Ce qui est compris | Prix |
|---|---|---|
| Vidange et filtre à huile | Huile 5W30 jusqu'à 5 L, filtre, joint de bouchon, contrôle des niveaux et des pneus | 89 € |
| Révision complète | Vidange, quatre filtres, contrôle 30 points, remise à zéro de l'indicateur | 229 € |
| Plaquettes avant | Pose, nettoyage des étriers, contrôle des disques. Plaquettes en sus | 145 € |
| Disques et plaquettes avant | Pièces équivalentes d'origine comprises, à partir de | 320 € |
| Climatisation | Recharge, contrôle d'étanchéité, désinfection du circuit | 119 € |
| Kit de distribution | Courroie, galets, pompe à eau, liquide de refroidissement. À partir de | 590 € |
| Géométrie du train avant | Contrôle et réglage sur banc, procès-verbal remis | 79 € |
| Pré-contrôle technique | Les 133 points du contrôle, compte rendu écrit. Offert si la remise en état est faite ici | 39 € |
| Traitement anticorrosion | Décapage, traitement et protection des bas de caisse et passages de roue | 240 € |
Carrosserie — le barème
| Élément | Tôlerie | Peinture | Pièce neuve | Délai pièce |
|---|---|---|---|---|
| Capot CAP | 2,0 h | 3,0 h | 420 € | 12 j |
| Toit TOI | 3,5 h | 3,6 h | 900 € | 21 j |
| Hayon HAY | 2,2 h | 3,0 h | 480 € | 14 j |
| Pare-chocs avant PCAV | 1,2 h | 2,6 h | 320 € | 9 j |
| Pare-chocs arrière PCAR | 1,2 h | 2,6 h | 300 € | 9 j |
| Aile avant gauche AAVG | 1,8 h | 2,4 h | 210 € | 10 j |
| Aile avant droite AAVD | 1,8 h | 2,4 h | 210 € | 10 j |
| Aile arrière gauche AARG | 3,2 h | 2,8 h | 260 € | 14 j |
| Aile arrière droite AARD | 3,2 h | 2,8 h | 260 € | 14 j |
| Porte avant gauche PAVG | 2,0 h | 2,6 h | 390 € | 12 j |
| Porte avant droite PAVD | 2,0 h | 2,6 h | 390 € | 12 j |
| Porte arrière gauche PARG | 2,0 h | 2,6 h | 370 € | 12 j |
| Porte arrière droite PARD | 2,0 h | 2,6 h | 370 € | 12 j |
| Bas de caisse gauche BCG | 2,6 h | 2,2 h | 180 € | 14 j |
| Bas de caisse droit BCD | 2,6 h | 2,2 h | 180 € | 14 j |
Ce qui n'est jamais compris
Autant le dire ici plutôt qu'au comptoir :
- les consommables hors forfait — liquide de frein, additifs, ampoules — facturés au prix affiché en boutique ;
- la dépose d'un élément grippé par la corrosion, fréquente ici : le temps supplémentaire est annoncé avant d'y toucher, jamais après ;
- le fret aérien d'une pièce urgente, de 90 à 180 € selon le volume ;
- le nettoyage complet du véhicule : on rend une voiture propre, pas lavée.